| SR20 GTS | SR20 GS | SR20 S | |||
|---|---|---|---|---|---|
| アビオニクス | |||||
| シンセティック・ビジョン・テクノロジー (SVT) | S | O | O | ||
| シーラス・パースペクティブ・ガーミンアビオニクス (SR20GTS) | S | - | - | ||
| WX-500 リアルタイム・ライティング (Stormscope®) | O | O | O | ||
| トラフィックインフォメーション | O | O | O | ||
| 地上接近警報装置(eTAWS) | O | O | O | ||
| ガーミン・チャートビュー™ (ジェプセン社製) | O | O | O | ||
| パースペクティブEVS(赤外線夜間視認システム) | O | O | O | ||
| アビダイン・ディスプレイ | O | - | - | ||
| シーラス・パースペクティブ・ガーミンアビオニクス (SR20GS) | - | S | - | ||
| GFC700 オートパイロット/デュアルAHRS(姿勢方位基準システム) | - | O | - | ||
| シーラス・パースペクティブ・ガーミンアビオニクス (SR20S) | - | - | S | ||
| 12インチスクリーン/S-TEC 55x オートパイロットパッケージ | - | - | O | ||
| その他装備品 | |||||
| リカグニション・ライト | S | S | O | ||
| 406 MHz ELT | S | S | - | ||
| モードS トランスポンダー | S | S | - | ||
| レザーインテリア | S | O | O | ||
| 電動ファン換気システム | S | O | - | ||
| タニス・エンジンプリヒーター(110Volt) | O | O | O | ||
| 3年間特別保証 | O | O | O | ||
| 予備用エアーデータコンピューター | O | O | O | ||
| モードC トランスポンダー | - | - | S | ||
| 121.5 MHzELT | - | - | S | ||
| シングルオルタネーター(デュアルバッテリー) | - | - | S | ||
| ツーリングパッケージ ※ | - | - | O | ||
| カラーリング・外部装備 | |||||
| ティンテッド・ウィンドウ | S | S | O | ||
| 光沢スピンナー | S | O | - | ||
| エンジン・周辺装備 | |||||
| TCM-IO-360-ES, 200 hp | S | S | S | ||
| 3ブレードプロペラ | S | S | O | ||
| 安全装備 | |||||
| シーラス・エアフレーム・パラシュート・システム™ (CAPS) | S | S | S | ||
| エアバッグ・シートベルト(パイロット席・コパイロット席) | S | S | S | ||
[※ツーリングパッケージに含まれる装備品] デュアルアルタネーター、406MHz ELT、リーディングエッジ・プロテクタント、S-TEC 55SRオートパイロット、Mode-Sトランスポンダー、ホイールフェアリング |
|||||