| FP単位 | MK単位 | |||
|---|---|---|---|---|
| 寸法 | ||||
| 全長 | 26 ft | 7.92 m | ||
| 全高 | 8 ft 11 in | 2.71 m | ||
| 翼幅 | 38 ft 4 in | 11.68 m | ||
| キャビン長 | 130 in | 330 cm | ||
| キャビン幅 | 49 in | 124 cm | ||
| キャビン高 | 50 in | 127 cm | ||
| 設計重量 & 搭載量* | ||||
| 最大全備重量 | 3050 lbs | 1386 kg | ||
| 自重 | 2080 lbs | 945 kg | ||
| 有効搭載量 | 970 lbs | 441 kg | ||
| 有効燃料容量 | 56 gal/336 lbs | 212 litre/153 kg | ||
| 最大燃料搭載量 | 634 lbs | 288 kg | ||
| 性能** | ||||
| 離陸距離 | 1478 ft | 450 m | ||
| 離陸距離(15.24m障害物回避) | 2221 ft | 677 m | ||
| 上昇率 | 828 ft/min | 252 m/min | ||
| 失速速度(フラップ使用時) | 56 KCAS | 56 KCAS | ||
| 最大巡航速度(75% 出力) | 155 KTAS | 155 KTAS | ||
| 巡航航続距離 | 627 nm | 1161 km | ||
| 最大航続距離 (55% 出力) | 785 nm | 1454 km | ||
| 着陸距離 | 853 ft | 260 m | ||
| 着陸距離(15.24m障害物回避) | 2636 ft | 803 m | ||
| エンジン | ||||
| 製造者 | Continental | |||
| モデル | IO-360-ES | |||
| 最大出力 | 200 | |||
| * |
重量と搭載量はSR20標準仕様構成におけるデータです。実際の有効搭載量と個別機体の各重量は機体に備え付けられたオプション装備品等によって異なります。常に飛行計画毎に重量及び重心位置を計算して有効搭載量を勘案する必要があります。 |
| ** |
性能はSR20標準仕様構成におけるデータです。実際の性能は機体に備え付けられたオプション装備品等によって異なります。 |