| Turbo GTS | Turbo GS | |||
|---|---|---|---|---|
| アビオニクス | ||||
| シンセティック・ビジョン・テクノロジー (SVT) | S | S | ||
| トラフィックインフォメーション | S | O | ||
| 地上接近警報装置(eTAWS) | S | O | ||
| シーラス・パースペクティブ・ガーミンアビオニクス (SR22GTS) | S | - | ||
| WX-500 リアルタイム・ライティング (Stormscope®) | O | O | ||
| ガーミン・チャートビュー™ (ジェプセン社製) | O | O | ||
| ヨーダンパー (GFC700要搭載) | O | O | ||
| パースペクティブEVS(赤外線夜間視認システム) | O | O | ||
| 12インチスクリーン/S-TEC 55x オートパイロットパッケージ | - | S | ||
| シーラス・パースペクティブ・ガーミンアビオニクス (SR22 GS) | - | S | ||
| GFC700 オートパイロット/デュアルAHRS(姿勢方位基準システム) | - | O | ||
| その他装備品 | ||||
| 406 MHz ELT | S | S | ||
| 電動ファン換気システム | S | S | ||
| ビルトイン酸素供給システム | S | S | ||
| モードS トランスポンダー | S | S | ||
| ノウン・アイス・プロテクション(既知アイシング用防氷装置) | S | O | ||
| エアーコンディショニング | O | O | ||
| タニス・エンジンプリヒーター(110Volt) | O | O | ||
| 3年間特別保証 | O | O | ||
| パースペクティブ・プラスパッケージ | O | O | ||
| 予備用エアーデータコンピューター | O | O | ||
| ホットウェザーパッケージ GTS (アイスプロテクション交換) | O | - | ||
| ベーシック・アイス・プロテクション(防氷装置) | - | S | ||
| ホットウェザーパッケージ GS(アイスプロテクション交換) | - | O | ||
| カラーリング・外部装備 | ||||
| リーディングエッジ・プロテクタント | S | S | ||
| ティンテッド・ウィンドウ | S | S | ||
| 光沢スピンナー | S | O | ||
| エンジン・周辺装備 | ||||
| TCM IO-550-N, 310 hp, 6-ポイント マウント | S | S | ||
| ハーツェル社製3ブレード軽量コンポジットプロペラ | S | S | ||
| プラチナ・エンジン | S | S | ||
| 安全装備 | ||||
| シーラス・エアフレーム・パラシュート・システム™ (CAPS) | S | S | ||
| エアバッグ・シートベルト(パイロット席・コパイロット席) | S | S | ||
[※ツーリングパッケージに含まれる装備品] パースペクティブEVS、ヨーダンパー、予備用エアーデータコンピューター |
||||