| FP単位 | MK単位 | |||
|---|---|---|---|---|
| 寸法 | ||||
| 全長 | 26 ft | 7.92 m | ||
| 全高 | 8 ft 11 in | 2.71 m | ||
| 翼幅 | 38 ft 4 in | 11.68 m | ||
| キャビン長 | 130 in | 330 cm | ||
| キャビン幅 | 49 in | 124 cm | ||
| キャビン高 | 50 in | 127 cm | ||
| 設計重量&搭載量* | ||||
| 最大全備重量 | 3400 lbs | 1542 kg | ||
| 自重 | 2320 lbs | 1052 kg | ||
| 有効搭載量 | 1080 lbs | 490 kg | ||
| 有効燃料容量 | 92 gal/552 lbs | 348 litre/251 kg | ||
| Performance** | ||||
| 離陸距離 | 1028 ft | 313 m | ||
| 離陸距離(15.24m障害物回避) | 1594 ft | 486 m | ||
| 上昇率 | 1400 ft/min | 426 m/min | ||
| 常用上昇限界 | FL250 (25,000 ft) | 7,620 m | ||
| 失速速度(フラップ使用時) | 60 KCAS | 60 KCAS | ||
| 最大巡航速度(75% 出力) | 219 KTAS | 219 KTAS | ||
| 巡航航続距離 | 925 nm | 1713 km | ||
| 最大航続距離(55% 出力) | 1000 nm | 1852 km | ||
| 着陸距離 | 1141 ft | 348 m | ||
| 着陸距離(15.24m障害物回避) | 2344 ft | 714 m | ||
| Engine | ||||
| 製造者 | Continental | |||
| モデル | IO-550-N | |||
| ターボノーマライジングシステム | Tornado Alley | |||
| 最大出力 | 310 | |||
| * |
重量と搭載量はSR22標準仕様構成におけるデータです。実際の有効搭載量と個別機体の各重量は機体に備え付けられたオプション装備品等によって異なります。常に飛行計画毎に重量及び重心位置を計算して有効搭載量を勘案する必要があります。 |
| ** |
性能はSR22標準仕様構成にいけるデータです。実際の性能は機体に備え付けられたオプション装備品等によって異なります。 |